| id: | masashi | ||||||||||||||||||
| 詳細: | デスクトップコンピューター | ||||||||||||||||||
| 製品: | To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) | ||||||||||||||||||
| ベンダー: | To Be Filled By O.E.M. | ||||||||||||||||||
| バージョン: | To Be Filled By O.E.M. | ||||||||||||||||||
| シリアル: | To Be Filled By O.E.M. | ||||||||||||||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||||||||||||||
| capabilities: | smbios-2.5 dmi-2.5 smp-1.4 smp | ||||||||||||||||||
| 設定: |
|
| id: | core |
| 詳細: | マザーボード |
| 製品: | HA08-COMBO |
| ベンダー: | JETWAY |
| 物理ID: | 0 |
| スロット: | To Be Filled By O.E.M. |
| id: | firmware |
| 詳細: | BIOS |
| ベンダー: | American Megatrends Inc. |
| 物理ID: | 0 |
| バージョン: | 080015 |
| date: | 08/21/2009 |
| サイズ: | 64KiB |
| capacity: | 960KiB |
| capabilities: | isa pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification |
| id: | cpu:0 | ||||||
| 詳細: | CPU | ||||||
| 製品: | AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 4 | ||||||
| バス情報: | cpu@0 | ||||||
| バージョン: | 15.6.2 | ||||||
| シリアル: | To Be Filled By O.E.M. | ||||||
| スロット: | CPU 1 | ||||||
| サイズ: | 800MHz | ||||||
| capacity: | 2800MHz | ||||||
| 幅: | 64 bits | ||||||
| クロック: | 200MHz | ||||||
| capabilities: | x86-64 boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp 3dnowext 3dnow constant_tsc nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt npt lbrv svm_lock nrip_save cpufreq | ||||||
| 設定: |
|
| id: | cache:0 |
| 詳細: | L1 キャッシュ |
| 物理ID: | 5 |
| スロット: | L1-Cache |
| サイズ: | 128KiB |
| capacity: | 256KiB |
| capabilities: | pipeline-burst internal varies |
| id: | cache:1 |
| 詳細: | L2 キャッシュ |
| 物理ID: | 6 |
| スロット: | L2-Cache |
| サイズ: | 1MiB |
| capacity: | 2MiB |
| capabilities: | pipeline-burst internal varies |
| id: | memory |
| 詳細: | システムメモリー |
| 物理ID: | 25 |
| スロット: | システムボードまたはマザーボード |
| サイズ: | 4GiB |
| id: | bank:0 |
| 詳細: | DIMM DDR2 同期 400 MHz (2.5 ns) |
| 製品: | ModulePartNumber00 |
| ベンダー: | Manufacturer00 |
| 物理ID: | 0 |
| シリアル: | SerNum00 |
| スロット: | DIMM0 |
| サイズ: | 2GiB |
| 幅: | 64 bits |
| クロック: | 400MHz (2.5ns) |
| id: | bank:1 |
| 詳細: | DIMM DDR2 同期 400 MHz (2.5 ns) |
| 製品: | ModulePartNumber01 |
| ベンダー: | Manufacturer01 |
| 物理ID: | 1 |
| シリアル: | SerNum01 |
| スロット: | DIMM1 |
| サイズ: | 2GiB |
| 幅: | 64 bits |
| クロック: | 400MHz (2.5ns) |
| id: | bank:2 |
| 詳細: | Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME |
| 製品: | ModulePartNumber02 |
| ベンダー: | Manufacturer02 |
| 物理ID: | 2 |
| シリアル: | SerNum02 |
| スロット: | DIMM2 |
| id: | bank:3 |
| 詳細: | Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bugs-To: FULL NAME |
| 製品: | ModulePartNumber03 |
| ベンダー: | Manufacturer03 |
| 物理ID: | 3 |
| シリアル: | SerNum03 |
| スロット: | DIMM3 |
| id: | cpu:1 |
| 物理ID: | 1 |
| バス情報: | cpu@1 |
| バージョン: | 15.6.2 |
| サイズ: | 800MHz |
| capacity: | 800MHz |
| capabilities: | cpufreq |
| id: | cache:0 |
| 詳細: | L1キャッシュ |
| 物理ID: | 0 |
| サイズ: | 128KiB |
| id: | cache:1 |
| 詳細: | L2キャッシュ |
| 物理ID: | 1 |
| サイズ: | 1MiB |
| id: | pci:0 |
| 詳細: | Host bridge |
| 製品: | RS780 Host Bridge |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 100 |
| バス情報: | pci@0000:00:00.0 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 66MHz |
| id: | pci:0 | ||||||||||||
| 詳細: | PCI bridge | ||||||||||||
| 製品: | RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 1) | ||||||||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||||||||
| 物理ID: | 3 | ||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:00:03.0 | ||||||||||||
| バージョン: | 00 | ||||||||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||||||||
| capabilities: | pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list | ||||||||||||
| 設定: |
| ||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | display | ||||||||||||||||||
| 詳細: | VGA compatible controller | ||||||||||||||||||
| 製品: | GT218 [GeForce 210] | ||||||||||||||||||
| ベンダー: | NVIDIA Corporation | ||||||||||||||||||
| 物理ID: | 0 | ||||||||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:01:00.0 | ||||||||||||||||||
| バージョン: | a2 | ||||||||||||||||||
| 幅: | 64 bits | ||||||||||||||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||||||||||||||
| capabilities: | pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom | ||||||||||||||||||
| 設定: |
| ||||||||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | multimedia | ||||||
| 詳細: | Audio device | ||||||
| 製品: | High Definition Audio Controller | ||||||
| ベンダー: | NVIDIA Corporation | ||||||
| 物理ID: | 0.1 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:01:00.1 | ||||||
| バージョン: | a1 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm msi pciexpress bus_master cap_list | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | pci:1 | ||||||||||||
| 詳細: | PCI bridge | ||||||||||||
| 製品: | RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 3) | ||||||||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||||||||
| 物理ID: | 7 | ||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:00:07.0 | ||||||||||||
| バージョン: | 00 | ||||||||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||||||||
| capabilities: | pci pm pciexpress msi ht normal_decode bus_master cap_list | ||||||||||||
| 設定: |
| ||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | イーサネット interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:02:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logical name: | eth0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル: | 00:30:18:a7:ad:fd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 1Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 1Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 64 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom __________________ physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | storage | |||||||||||||||||||||
| 詳細: | SATA controller | |||||||||||||||||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] | |||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | |||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 11 | |||||||||||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:00:11.0 | |||||||||||||||||||||
| logical name: | scsi0 | |||||||||||||||||||||
| logical name: | scsi1 | |||||||||||||||||||||
| logical name: | scsi2 | |||||||||||||||||||||
| バージョン: | 00 | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 32 bits | |||||||||||||||||||||
| クロック: | 66MHz | |||||||||||||||||||||
| capabilities: | storage pm ahci_1.0 bus_master cap_list emulated | |||||||||||||||||||||
| 設定: |
| |||||||||||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | disk:0 | ||||||
| 詳細: | ATA Disk | ||||||
| 製品: | Hitachi HDP72503 | ||||||
| ベンダー: | Hitachi | ||||||
| 物理ID: | 0 | ||||||
| バス情報: | scsi@0:0.0.0 | ||||||
| logical name: | /dev/sda | ||||||
| バージョン: | GM3O | ||||||
| シリアル: | GEB330RC0HXS7F | ||||||
| サイズ: | 298GiB (320GB) | ||||||
| capabilities: | partitioned partitioned:dos | ||||||
| 設定: |
|
| id: | volume:0 | ||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | EXT4ボリューム | ||||||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| バス情報: | scsi@0:0.0.0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /dev/sda1 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /boot | ||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| シリアル: | 28a2438f-6cc4-4ea9-afdf-4b90ca2546d8 | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 3906MiB | ||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 3906MiB | ||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
| 設定: |
|
| id: | volume:1 |
| 詳細: | Extended partition |
| 物理ID: | 2 |
| バス情報: | scsi@0:0.0.0,2 |
| logical name: | /dev/sda2 |
| サイズ: | 122GiB |
| capacity: | 122GiB |
| capabilities: | primary extended partitioned partitioned:extended |
| id: | logicalvolume | |||||||||
| 詳細: | Linux filesystem partition | |||||||||
| 物理ID: | 5 | |||||||||
| logical name: | /dev/sda5 | |||||||||
| logical name: | / | |||||||||
| capacity: | 122GiB | |||||||||
| 設定: |
|
| id: | volume:2 | ||||||
| 詳細: | Linux swap ボリューム | ||||||
| 物理ID: | 3 | ||||||
| バス情報: | scsi@0:0.0.0,3 | ||||||
| logical name: | /dev/sda3 | ||||||
| バージョン: | 1 | ||||||
| シリアル: | 3d388d97-1ba9-4124-8908-2e0b96d534b2 | ||||||
| サイズ: | 7812MiB | ||||||
| capacity: | 7812MiB | ||||||
| capabilities: | primary nofs swap initialized | ||||||
| 設定: |
|
| id: | volume:3 | ||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | EXT4ボリューム | ||||||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| バス情報: | scsi@0:0.0.0,4 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /dev/sda4 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /home | ||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| シリアル: | d1c2c575-6878-412f-a4b0-79e810659185 | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 164GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 164GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
| 設定: |
|
| id: | disk:1 | ||||||
| 詳細: | ATA Disk | ||||||
| 製品: | Hitachi HDP72503 | ||||||
| ベンダー: | Hitachi | ||||||
| 物理ID: | 1 | ||||||
| バス情報: | scsi@1:0.0.0 | ||||||
| logical name: | /dev/sdb | ||||||
| バージョン: | GM3O | ||||||
| シリアル: | GEB030RG08PGBF | ||||||
| サイズ: | 298GiB (320GB) | ||||||
| capabilities: | partitioned partitioned:dos | ||||||
| 設定: |
|
| id: | volume | ||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | EXT4ボリューム | ||||||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Linux | ||||||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| バス情報: | scsi@1:0.0.0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /dev/sdb1 | ||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /home/backup | ||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| シリアル: | dace15eb-6581-462c-add3-9c072bfc7fc8 | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 298GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capacity: | 298GiB | ||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | primary journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||
| 設定: |
|
| id: | disk:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | EXT4ボリューム | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | WDC WD15EARX-00P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンダー: | Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理ID: | 0.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バス情報: | scsi@2:0.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /dev/sdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| logical name: | /mnt/backup | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン: | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル: | b362ac19-65d2-410b-9843-a744676aa7d2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 1397GiB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| capabilities: | journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover extents ext4 ext2 initialized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定: |
|
| id: | usb:0 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 12 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:12.0 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | usb:1 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0 USB OHCI1 Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 12.1 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:12.1 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | usb:2 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 12.2 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:12.2 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | usb:3 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 13 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:13.0 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | usb:4 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0 USB OHCI1 Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 13.1 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:13.1 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | usb:5 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 13.2 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:13.2 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | pm debug ehci bus_master cap_list | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | serial | |||
| 詳細: | SMBus | |||
| 製品: | SBx00 SMBus Controller | |||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | |||
| 物理ID: | 14 | |||
| バス情報: | pci@0000:00:14.0 | |||
| バージョン: | 3a | |||
| 幅: | 32 bits | |||
| クロック: | 66MHz | |||
| capabilities: | ht cap_list | |||
| 設定: |
|
| id: | ide | ||||||||||||||||||
| 詳細: | IDE interface | ||||||||||||||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller | ||||||||||||||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||||||||||||||
| 物理ID: | 14.1 | ||||||||||||||||||
| バス情報: | pci@0000:00:14.1 | ||||||||||||||||||
| バージョン: | 00 | ||||||||||||||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||||||||||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||||||||||||||
| capabilities: | ide msi bus_master cap_list | ||||||||||||||||||
| 設定: |
| ||||||||||||||||||
| リソース: |
|
| id: | multimedia | ||||||
| 詳細: | Audio device | ||||||
| 製品: | SBx00 Azalia (Intel HDA) | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 14.2 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:14.2 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 64 bits | ||||||
| クロック: | 33MHz | ||||||
| capabilities: | pm bus_master cap_list | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | isa | |||
| 詳細: | ISA bridge | |||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller | |||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | |||
| 物理ID: | 14.3 | |||
| バス情報: | pci@0000:00:14.3 | |||
| バージョン: | 00 | |||
| 幅: | 32 bits | |||
| クロック: | 66MHz | |||
| capabilities: | isa bus_master | |||
| 設定: |
|
| id: | pci:2 |
| 詳細: | PCI bridge |
| 製品: | SBx00 PCI to PCI Bridge |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 14.4 |
| バス情報: | pci@0000:00:14.4 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 66MHz |
| capabilities: | pci subtractive_decode bus_master |
| id: | usb:6 | ||||||
| 詳細: | USB controller | ||||||
| 製品: | SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller | ||||||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | ||||||
| 物理ID: | 14.5 | ||||||
| バス情報: | pci@0000:00:14.5 | ||||||
| バージョン: | 00 | ||||||
| 幅: | 32 bits | ||||||
| クロック: | 66MHz | ||||||
| capabilities: | ohci bus_master | ||||||
| 設定: |
| ||||||
| リソース: |
|
| id: | pci:1 |
| 詳細: | Host bridge |
| 製品: | Family 10h Processor HyperTransport Configuration |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 101 |
| バス情報: | pci@0000:00:18.0 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 33MHz |
| id: | pci:2 |
| 詳細: | Host bridge |
| 製品: | Family 10h Processor Address Map |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 102 |
| バス情報: | pci@0000:00:18.1 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 33MHz |
| id: | pci:3 |
| 詳細: | Host bridge |
| 製品: | Family 10h Processor DRAM Controller |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 103 |
| バス情報: | pci@0000:00:18.2 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 33MHz |
| id: | pci:4 | |||
| 詳細: | Host bridge | |||
| 製品: | Family 10h Processor Miscellaneous Control | |||
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) | |||
| 物理ID: | 104 | |||
| バス情報: | pci@0000:00:18.3 | |||
| バージョン: | 00 | |||
| 幅: | 32 bits | |||
| クロック: | 33MHz | |||
| 設定: |
| |||
| リソース: |
|
| id: | pci:5 |
| 詳細: | Host bridge |
| 製品: | Family 10h Processor Link Control |
| ベンダー: | Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) |
| 物理ID: | 105 |
| バス情報: | pci@0000:00:18.4 |
| バージョン: | 00 |
| 幅: | 32 bits |
| クロック: | 33MHz |