R: (0, 0, 255), B: (0, 0, 255) が優先.G: (0, 128, 0) は少し暗くします.次に C (0, 139, 139), m (255, 0, 255)です.y (255, 255, 0)はつかわない.matplotlib の色をついます.
| 優先順位 | matplotlib 色 | 色見本 | RGB値(8ビット) | HEX 値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | red | (255, 0, 0) | #ff0000 | |
| 2 | blue | (0, 0, 255) | #0000ff | |
| 3 | green | (0, 128, 0) | #008000 | |
| 4 | magenta | (255, 0, 255) | #ff00ff | |
| 5 | darkcyan | (0, 139, 139) | #008b8b | |
| 6 | darkgoldenrod | (184, 134, 11) | #b8860b | |
| 7 | maroon | (128, 0, 0) | #800000 | |
| 8 | mediumvioletred | (199, 21, 133) | #c71585 | |
| 9 | mediumspringgreen | (0, 250, 154) | #00fa9a | |
| 10 | darkorange | (255, 140, 0) | #ff8c00 | |
| 11 | darkslategray | (47, 79, 79) | #2f4f4f | |
| 12 | springgreen | (0, 255, 127) | #00ff7f | |
| 13 | navy | (0, 0, 128) | #000080 | |
| 14 | purple | (128, 0, 128) | #800080 | |
| 15 | olive | (128, 128, 0) | #808000 | |
| 16 | teal | (0, 128, 128) | #008080 | |
| 17 | deeppink | (255, 20, 147) | #ff1493 | |
| 18 | chocolate | (210, 105, 30) | #d2691e |
また,個々のプロットを表すパラメーターが連続量の場合,rainbow のような連続的に色が変化するプロットとにします.