単位
表 1
| 単位系 | メートル (m, kg, N, °C, s, V, A) |
|---|
| 角度 | 度 |
|---|
| 回転速度 | rad/s |
|---|
表 2
モデル > ジオメトリ
| オブジェクト名 | ジオメトリ |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| 定義 |
|---|
| ソース | 名前なし.agdb |
|---|
| タイプ | DesignModeler |
|---|
| 長さの単位 | ミリメートル |
|---|
| 要素コントロール | プログラムによるコントロール |
|---|
| 表示スタイル | パーツ色 |
|---|
| バウンディングボックス |
|---|
| X 方向長さ | 1.272 m |
|---|
| Y 方向長さ | 0.2558 m |
|---|
| Z 方向長さ | 0.2558 m |
|---|
| プロパティ |
|---|
| 体積 | 8.681e-003 m |
|---|
| 質量 | 69.535 kg |
|---|
| 情報 |
|---|
| ボディ | 16 |
|---|
| アクティブなボディ | 16 |
|---|
| 節点 | 31611 |
|---|
| 要素 | 11563 |
|---|
| 設定 |
|---|
| ソリッドボディのインポート | Yes |
|---|
| サーフェスボディのインポート | Yes |
|---|
| ラインボディのインポート | Yes |
|---|
| パラメータ処理 | Yes |
|---|
| パーソナルパラメータキー | DS |
|---|
| CAD 属性転送 | No |
|---|
| 名前選択処理 | No |
|---|
| 材料物性の転送 | No |
|---|
| CAD との連携 | Yes |
|---|
| 座標系をインポート | No |
|---|
| CAD ファイルの保存 | No |
|---|
| インスタンスを使用してインポート | Yes |
|---|
| スマートアップデートの実行 | No |
|---|
| 一時ファイルからファイルのアタッチ | No |
|---|
| 解析タイプ | 3D |
|---|
| 混在ジオメトリのインポート | なし |
|---|
| 囲い込みと対称の処理 | Yes |
|---|
表 3
モデル > ジオメトリ > パーツ
| オブジェクト名 | Cavity | left_frange | right_frange | right_jacket_frange | left_jacket_frange |
|---|
| 状態 | メッシュ分割済み |
|---|
| グラフィックプロパティ |
|---|
| 表示 | Yes |
|---|
| 透明度 | 1 |
|---|
| Color | 14606046 | 15454648 | 12118981 | 10605055 | 15398865 |
|---|
| 定義 |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| 材料 | Niobium | SUS316L |
|---|
| 非線形材料効果 | Yes |
|---|
| 厚さ | 2.8e-003 m | |
|---|
| 厚さモード | 自動 | |
|---|
| 剛性挙動 | | 弾性体 |
|---|
| バウンディングボックス |
|---|
| X 方向長さ | 1.272 m | 1.75e-002 m | 1.98e-002 m | 1.8e-002 m |
|---|
| Y 方向長さ | 0.20679 m | 0.14 m | 0.233 m |
|---|
| Z 方向長さ | 0.20679 m | 0.14 m | 0.233 m |
|---|
| プロパティ |
|---|
| 体積 | 2.6866e-003 m | 1.6868e-004 m | 3.9362e-004 m | 3.3246e-004 m |
|---|
| 質量 | 23.024 kg | 1.3157 kg | 3.0703 kg | 2.5932 kg |
|---|
| 表面積(概算) | 0.9595 m | |
|---|
| 重心 X | | -0.55906 m | 0.69544 m | 0.5968 m | -0.45272 m |
|---|
| 重心 Y | | 2.0001e-002 m | 2.001e-002 m | 2.0009e-002 m | 2.0004e-002 m |
|---|
| 重心 Z | | 1.0342e-005 m | 2.6761e-006 m | -9.4686e-006 m | -1.8623e-006 m |
|---|
| 慣性モーメント Ip1 | | 4.379e-003 kgm | 4.3789e-003 kgm | 2.1507e-002 kgm | 2.0328e-002 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip2 | | 2.2235e-003 kgm | 2.2223e-003 kgm | 1.0825e-002 kgm | 1.022e-002 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip3 | | 2.2224e-003 kgm | 2.2234e-003 kgm | 1.0821e-002 kgm | 1.0222e-002 kgm |
|---|
| 情報 |
|---|
| 節点 | 6838 | 253 | 153 | 2792 | 1470 |
|---|
| 要素 | 6873 | 30 | 14 | 1298 | 651 |
|---|
表 4
モデル > ジオメトリ > パーツ
| オブジェクト名 | jacket_L | Jacket_M | jacket_R | Part 2 | Solid |
|---|
| 状態 | メッシュ分割済み |
|---|
| グラフィックプロパティ |
|---|
| 表示 | Yes |
|---|
| 透明度 | 1 |
|---|
| Color | 10220799 | 15458014 | 11986404 | 11184810 | 11901826 |
|---|
| 定義 |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| 材料 | SUS316L | Titanium |
|---|
| 非線形材料効果 | Yes |
|---|
| 厚さ | 3.e-003 m | | 3.e-003 m | |
|---|
| 厚さモード | 自動 | | 自動 | |
|---|
| 剛性挙動 | | 弾性体 | | 弾性体 |
|---|
| バウンディングボックス |
|---|
| X 方向長さ | 0.5385 m | 0.33396 m | 0.176 m | 9.6012e-003 m | 9.6e-003 m |
|---|
| Y 方向長さ | 0.233 m | 0.2558 m | 0.233 m | 0.106 m |
|---|
| Z 方向長さ | 0.233 m | 0.2558 m | 0.233 m | 0.106 m |
|---|
| プロパティ |
|---|
| 体積 | 1.1825e-003 m | 3.2874e-003 m | 3.8649e-004 m | 9.3204e-006 m | 9.3192e-006 m |
|---|
| 質量 | 9.2237 kg | 25.642 kg | 3.0146 kg | 4.1942e-002 kg | 4.1936e-002 kg |
|---|
| 表面積(概算) | 0.39418 m | | 0.12883 m | |
|---|
| 重心 X | | 0.25311 m | | -0.33199 m | 0.24494 m |
|---|
| 重心 Y | | 1.9996e-002 m | | 2.0025e-002 m |
|---|
| 重心 Z | | -2.2252e-005 m | | 1.2009e-005 m |
|---|
| 慣性モーメント Ip1 | | 0.3708 kgm | | 1.1031e-004 kgm | 1.103e-004 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip2 | | 0.42108 kgm | | 5.5505e-005 kgm | 5.5498e-005 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip3 | | 0.42099 kgm | | 5.5451e-005 kgm | 5.5444e-005 kgm |
|---|
| 情報 |
|---|
| 節点 | 180 | 3678 | 75 | 2029 |
|---|
| 要素 | 165 | 540 | 60 | 243 |
|---|
表 5
モデル > ジオメトリ > パーツ
| オブジェクト名 | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
|---|
| 状態 | メッシュ分割済み |
|---|
| グラフィックプロパティ |
|---|
| 表示 | Yes |
|---|
| 透明度 | 1 |
|---|
| Color | 8566159 | 7183825 | 11911836 | 6799565 | 11905192 |
|---|
| 定義 |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| 材料 | Titanium |
|---|
| 剛性挙動 | 弾性体 |
|---|
| 非線形材料効果 | Yes |
|---|
| バウンディングボックス |
|---|
| X 方向長さ | 9.6e-003 m |
|---|
| Y 方向長さ | 0.106 m |
|---|
| Z 方向長さ | 0.106 m |
|---|
| プロパティ |
|---|
| 体積 | 9.3192e-006 m |
|---|
| 質量 | 4.1936e-002 kg |
|---|
| 重心 X | -0.2166 m | 0.12955 m | -0.10122 m | 1.4167e-002 m | 0.36032 m |
|---|
| 重心 Y | 2.0025e-002 m |
|---|
| 重心 Z | 1.2009e-005 m |
|---|
| 慣性モーメント Ip1 | 1.103e-004 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip2 | 5.5498e-005 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip3 | 5.5444e-005 kgm |
|---|
| 情報 |
|---|
| 節点 | 2029 | 1999 | 2029 | 2014 |
|---|
| 要素 | 243 | 237 | 243 | 240 |
|---|
表 6
モデル > ジオメトリ > パーツ
| オブジェクト名 | Solid |
|---|
| 状態 | メッシュ分割済み |
|---|
| グラフィックプロパティ |
|---|
| 表示 | Yes |
|---|
| 透明度 | 1 |
|---|
| Color | 8565168 |
|---|
| 定義 |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| 材料 | Titanium |
|---|
| 剛性挙動 | 弾性体 |
|---|
| 非線形材料効果 | Yes |
|---|
| バウンディングボックス |
|---|
| X 方向長さ | 9.6e-003 m |
|---|
| Y 方向長さ | 0.106 m |
|---|
| Z 方向長さ | 0.106 m |
|---|
| プロパティ |
|---|
| 体積 | 9.3192e-006 m |
|---|
| 質量 | 4.1936e-002 kg |
|---|
| 重心 X | 0.4757 m |
|---|
| 重心 Y | 2.0025e-002 m |
|---|
| 重心 Z | 1.2009e-005 m |
|---|
| 慣性モーメント Ip1 | 1.103e-004 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip2 | 5.5498e-005 kgm |
|---|
| 慣性モーメント Ip3 | 5.5444e-005 kgm |
|---|
| 情報 |
|---|
| 節点 | 2014 |
|---|
| 要素 | 240 |
|---|
表 7
モデル > 接続
| オブジェクト名 | 接続 |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| 自動検出 |
|---|
| アタッチ時の自動接触検出 | Yes |
|---|
| トレランスタイプ | スライダ |
|---|
| トレランススライダ | 43. |
|---|
| トレランス値 | 1.0743e-003 m |
|---|
| 面/面 | Yes |
|---|
| 面/辺 | No |
|---|
| 辺/辺 | No |
|---|
| 優先順位 | 優先順位なし |
|---|
| 同一ボディのグループ化 | Yes |
|---|
| 回転ジョイント | Yes |
|---|
| 固定ジョイント | Yes |
|---|
| 透明度 |
|---|
| 利用 | Yes |
|---|
表 8
モデル > 接続 > 接触領域
| オブジェクト名 | 接触領域 | 接触領域 2 | 接触領域 3 | 接触領域 4 | 接触領域 5 |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| スコープ |
|---|
| スコープ方法 | ジオメトリ選択 |
|---|
| コンタクト | 1 面 | 3 面 | 1 面 | 2 面 |
|---|
| ターゲット | 1 面 | 2 面 | 1 面 | 2 面 |
|---|
| コンタクトボディ | Cavity |
|---|
| ターゲットボディ | left_frange | right_frange | right_jacket_frange | left_jacket_frange | Part 2 |
|---|
| 定義 |
|---|
| タイプ | ボンド |
|---|
| スコープモード | 自動 |
|---|
| 挙動 | Symmetric |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| アドバンスト |
|---|
| 定式化 | ペナルティ法 | MPC | ペナルティ法 |
|---|
| 垂直剛性 | プログラムによるコントロール | | プログラムによるコントロール |
|---|
| 接触剛性の更新 | しない | | しない |
|---|
| 熱伝導 | プログラムによるコントロール | | プログラムによるコントロール |
|---|
| ピンボール領域 | プログラムによるコントロール |
|---|
表 9
モデル > 接続 > 接触領域
| オブジェクト名 | 接触領域 6 | 接触領域 7 | 接触領域 8 | 接触領域 9 | 接触領域 10 |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| スコープ |
|---|
| スコープ方法 | ジオメトリ選択 |
|---|
| コンタクト | 2 面 |
|---|
| ターゲット | 2 面 |
|---|
| コンタクトボディ | Cavity |
|---|
| ターゲットボディ | Solid |
|---|
| 定義 |
|---|
| タイプ | ボンド |
|---|
| スコープモード | 自動 |
|---|
| 挙動 | Symmetric |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| アドバンスト |
|---|
| 定式化 | ペナルティ法 |
|---|
| 垂直剛性 | プログラムによるコントロール |
|---|
| 接触剛性の更新 | しない |
|---|
| 熱伝導 | プログラムによるコントロール |
|---|
| ピンボール領域 | プログラムによるコントロール |
|---|
表 10
モデル > 接続 > 接触領域
表 11
モデル > 接続 > 接触領域
| オブジェクト名 | ボンド - jacket_L To Jacket_M |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| スコープ |
|---|
| スコープ方法 | ジオメトリ選択 |
|---|
| コンタクト | 1 辺 |
|---|
| ターゲット | 1 面 |
|---|
| コンタクトボディ | jacket_L |
|---|
| ターゲットボディ | Jacket_M |
|---|
| 定義 |
|---|
| タイプ | ボンド |
|---|
| スコープモード | 手動 |
|---|
| 抑制 | No |
|---|
| アドバンスト |
|---|
| 定式化 | MPC |
|---|
| ピンボール領域 | プログラムによるコントロール |
|---|
| 検出方向 | ターゲット法線 |
|---|
表 12
モデル > メッシュ
| オブジェクト名 | メッシュ |
|---|
| 状態 | 解析済み |
|---|
| デフォルト |
|---|
| 物理環境設定 | メカニカル |
|---|
| 妥当性 | 0 |
|---|
| アドバンスト |
|---|
| 妥当性設定 | 中間 |
|---|
| 要素サイズ | デフォルト |
|---|
| 形状チェック | メカニカル (標準) |
|---|
| ソリッド要素中間節点 | プログラムによるコントロール |
|---|
| 直線辺要素 | No |
|---|
| 初期サイズシード | アクティブなアセンブリ |
|---|
| スムーズ | 低次 |
|---|
| 移行 | 速い |
|---|
| 情報 |
|---|
| 節点 | 31611 |
|---|
| 要素 | 11563 |
|---|
表 13
モデル > メッシュ > メッシュコントロール
表 14
モデル > 解析
| オブジェクト名 | モーダル |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| 定義 |
|---|
| 物理現象タイプ | 構造 |
|---|
| 解析タイプ | モーダル |
|---|
| オプション |
|---|
| 参照温度 | 22. °C |
|---|
表 15
モデル > モーダル > 初期条件
| オブジェクト名 | 初期条件 |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| 定義 |
|---|
| 初期条件環境 | なし |
|---|
表 16
モデル > モーダル > 解析設定
| オブジェクト名 | 解析設定 |
|---|
| 状態 | すべて定義済み |
|---|
| オプション |
|---|
| モード抽出数 | 40 |
|---|
| 周波数領域を設定 | Yes |
|---|
| 下限 | 5. Hz |
|---|
| 上限 | 1.e+008 Hz |
|---|
| ソルバーコントロール |
|---|
| ソルバーのタイプ | プログラムによるコントロール |
|---|
| 出力コントロール |
|---|
| 応力の計算 | Yes |
|---|
| ひずみの計算 | Yes |
|---|
| 解析データ管理 |
|---|
| 解析ファイルディレクトリ | D:\KEK\with_jacket9\Model Simulation ファイル\モーダル (2)\ |
|---|
| 後続の解析 | PSD 解析 |
|---|
| ANSYS db の保存 | Yes |
|---|
| 不要なファイルの削除 | Yes |
|---|
表 17
モデル > モーダル > 解析
| オブジェクト名 | 結果 |
|---|
| 状態 | 解析済み |
|---|
| アダプティブメッシュ細分化 |
|---|
| 最大ループ数 | 4. |
|---|
| リファインメント深さ | 3. |
|---|
以下の棒グラフは、計算された各モードにおける周波数を示しています。
図 1
モデル > モーダル > 結果

表 18
モデル > モーダル > 結果
| モード | 周波数 [Hz] |
|---|
| 1. | 12.904 |
| 2. | 73.871 |
| 3. | 74.875 |
| 4. | 177.87 |
| 5. | 180.22 |
| 6. | 241.43 |
| 7. | 303.16 |
| 8. | 305.77 |
| 9. | 401.97 |
| 10. | 425.93 |
| 11. | 431. |
| 12. | 537.9 |
| 13. | 544.58 |
| 14. | 549.39 |
| 15. | 558.51 |
| 16. | 577.83 |
| 17. | 580.04 |
| 18. | 605.13 |
| 19. | 617.97 |
| 20. | 687.94 |
| 21. | 697.69 |
| 22. | 706.45 |
| 23. | 743.26 |
| 24. | 743.86 |
| 25. | 807.12 |
| 26. | 822.82 |
| 27. | 828.34 |
| 28. | 831.88 |
| 29. | 871.46 |
| 30. | 877.62 |
| 31. | 893.54 |
| 32. | 927.39 |
| 33. | 937.3 |
| 34. | 999.66 |
| 35. | 1002.8 |
| 36. | 1090.9 |
| 37. | 1097.2 |
| 38. | 1199.2 |
| 39. | 1257. |
| 40. | 1258.4 |
表 19
モデル > モーダル > 結果 > 結果情報
| オブジェクト名 | 結果情報 |
|---|
| 状態 | 解析済み |
|---|
| 結果情報 |
|---|
| 結果出力 | ソルバー出力 |
|---|
| ニュートンラプソン残差 | 0 |
|---|
| 計算間隔の更新 | 2.5 s |
|---|
| 表示点 | すべて |
|---|
表 20
モデル > モーダル > 結果 > 結果
| オブジェクト名 | 全変形量 |
|---|
| 状態 | 解析済み |
|---|
| スコープ |
|---|
| ジオメトリ | すべてのボディ |
|---|
| 定義 |
|---|
| タイプ | 全変形量 |
|---|
| モード | 4 |
|---|
| 結果 |
|---|
| 周波数 | 177.87 Hz |
|---|
| 最小値 | 3.0398e-004 m |
|---|
| 最大値 | 0.29874 m |
|---|
| 最小値があるパーツ | Jacket_M |
|---|
| 最大値があるパーツ | Cavity |
|---|